Fuel Filter
Back Index
| Seq.# | TF# | OEM NO | CAR | (ENGNE)VEHICLE APPLICATION |
ODxH |
THREAD |
No. corresponding to other factories | ||
| FLEETGUARD | Donaldson | MICRO | |||||||
| 1 | TF-C263 | 1P-2299 1P-2999 KS-590-2 | CATERPILLAR | D32, D25, D25B, D330, D300B, D350C, 3208S, 3306S, N75V1-4191, N90N, N67D1-UP | φ94x174 | 1-14 | FF185 | P55-7440 | |
| 2 | TF-C264 | 1R-0750 | CATERPILLAR | φ85*180 | 1-14 | ||||
| 3 | TF-C258 | 1P-2299 1P-2999 KS-590-2 | CATERPILLAR | D32.D25.D25B, D330.D300B.D350C, EX300-2, 3, EX400-3, 3208S, N74V1, 3208S, E200B, N67D1-UP | φ94x174 | 1-14 | FF185 | P55-7440 | |
| 4 | TF-C259 | 4N-5823 | CATERPILLAR | D550S / N, D35C-11P, D400SN, D44.D44B, D10, 245, 992C, 3406S | φ108x262 | 1-14 | FF211 | P55-5823 | |
| 5 | TF-C260 | 1R-0749 | CATERPILLAR | 3512, 3406 | φ94x265 | 1-14 | FF5319 | ||
| 6 | TF-C261 | 1R-0712 | CATERPILLAR | 3408, 3406, 3412, CAD10, 245, 992C, 980, 769C, 988B | φ94x236 | 1-14 | FF5264 | ||
| 7 | WXL- C262 | 5I-7951 | CATERPILLAR | 6D14, E320, E200B | φ90x125 | M20×1.5 | FF5089 | P55-2561 | FT7231 |
| 8 | TF-C047 | 3309437 299202 | CUMMINS | VTA28-G3, KTA38-G3, DFCC, DFJC | φ118x285 | 1, 1 / 4-12 | FF202 FF5346 | P55-0202 | |
| 9 | TF-C048 | 3308638 3315843 | CUMMINS | LTA10-G3, KTA19-G3, DFAB, DFAC, DFFC | φ94x201 | 1-14 | FS1212 | P55-8000 P55-8020 | |
| 10 | TF-C049 | 3903410 3930942 | CUMMINS | 6BTA5.9, EQ140, EQ145, EQ153 | φ94x162 | 13 / 16-18 | FS1280 | P55-1329 | |
| 11 | TF-C050 | 3315844 | CUMMINS | NT855, KTA19-G3, DFBF, DFEC | φ94x135 | 1-14 | FF105 | P55-0105 | |
| 12 | TF-C051 | 3931065 | CUMMINS | 4B, 4BT, 6B, 6BT | F77x118 | M16×1.5 | FF5052 FF5074 | P55-0440 | |
| 13 | TF-C052 | 3315847 156172 | CUMMINS | NT855, KTA19-G3, DFBF, DFEC | φ94x135 | 1-14 | FF105D | P55-0106 | |
| 14 | TF-C053 | 3315788 | CUMMINS | NT855, DFBF, DFCB | φ94x160 | 11 / 16-16 | WF2054 | P55-4013 | |
| 15 | TF-C054 | 3310272 600-411-1040 | CUMMINS | NT855, DFBF, DFCB | φ94x220 | 11 / 16-16 | WF2055 | P55-2055 | |
| 16 | TF-C055 | 600-411-1020 600-411-1150 | CUMMINS | NT855, DFBF, DFCB | φ94x136 | 11 / 16-16 | WF2067 WF2074 | P55-4074 | |
| 17 | TF-C056 | 3305367 3315116 | CUMMINS | φ94x101 | 11 / 16-16 | WF2051 WF2071 | P55-4744 P55-4071 | ||
| 18 | TF-C057 | 3305368 | CUMMINS | φ94x101 | 11 / 16-16 | WF2052 WF2072 | P55-4018 P55-4072 | ||
| 19 | TF-C058 | 3305369 6710-61-8110 | CUMMINS | φ94x101 | 11 / 16-16 | WF2053 WF2073 | P55-4016 P55-4073 | ||
| 20 | TF-C059 | 3318319 | CUMMINS | φ94x190 | 11 / 16-16 | WF2076 | P55-2076 | ||
| 21 | TF-C060 | 3318318 | CUMMINS | K6.K19.KV12.K38, KV16.K50.L10.M11, NT855 | φ94x138 | 13 / 16-18 | WF2075 | P55-2075 P55-4075 | |
| 22 | TF-C061 | 3304879 IVECO 1907694 | CUMMINS | 6BT5.9-G1, 6BT5.9-G2, DGDA, DGDB | φ94x101 | 11 / 16-16 | WF2059 WF2051 | P55-4744 | |
| 23 | TF-C234 | 65.12503-5011 | DAEWOO | DV15T | φ94x201 | 1-14 | FS1212 | P55-8000 P55-8020 | |
| 24 | TF-C235 | 65.12501-7028B 65.12515-5008 | DAEWOO | DC23 | φ94x135 | M20×1.5 | |||
| 25 | TF-C326 | 1318695 | DAF | DD575, DD615, F95, 380XF, F95, 430XF | φ94x140 | M16×1.5 | FF5298 | ||
| 26 | TF-C325 | 0247138 MANN WK962 / 3 WK962 / 4 | DAF | MB200, MBG200, MPG200, DKCL1160, DF615, DT615, F2100EHD, F2300EHD, DH825, DHT825, DU825 | φ94x210 | M16×1.5 | FF4070 | P55-9624 | |
| 27 | TF-C393 | 23518532 25011026 | Detroit | 12V-149 12V-71 16V-71 12V-92 | φ118x230 | 1, 1 / 16-16 | FF5037 | P55-0959 | |
| 28 | TF-C391 | 23514654 | Detroit | φ108x155 | 1-14 | ||||
| 29 | TF-C392 | 23518528 25011024 | Detroit | 12V-149, 12V-71, 16V-71, 12V-92 | φ118x230 | 1, 1 / 4-12 | FF5036 | P55-0958 | |
| 30 | TF-C158 | 23401-1133 | HINO | φ80x75 | M20×1.5 | ||||
| 31 | TF-C159 | 23401-1410 23401-1330, 1, 2 8-94394079-0 8-94399171-0 5-87310454-0 | HINO | H07D, H07C, W06E, H06C(T), W04D, W04CT, GD, FF, FC, RH1W, RB2W | φ80x99 | 3 / 4-16 | FF5138 | P55-0525 | FT2246 |
| 32 | TF-C160 | 23401-1440 23401-1440A | HINO | F20C, F17D, F17E, FN, , VOLVO | φ108x130 | 1-14 | FS1287 | FC1306 | |
| 33 | TF-C161 | 23401-1221 23401-1200 23401-1280, 1, 2 | HINO | F20C, F17D, F17E, F21C, P11CT, V26C, K-13CT, K13D; M10U, FZ1F, GN2K; F17D-T; FN / FH / FR / FS / FW FZ / GN / SH / HT / HU / RU | φ102x152 | 1-14 | FF5136 | P50-0061 | FT2247 |
| 34 | TF-C162 | 23401-1332 | HINO | φ80*100 | 3 / 4-16 | ||||
| 35 | TF-C136 | 4206130 KS-571C | HITACHI | φ90x80 | 3 / 4-16 | FF5231 | |||
| 36 | TF-C137 | 4206080 4178800 KS-570C | HITACHI | VH07-7.F8L413, EX200-1, 2, UH07-7 | φ90x130 | 3 / 4-16 | FF5108 | P55-2564 | FT6245 |
| 37 | TF-C138 | KS-573 | HITACHI | EX220-1, 2, 3 | φ102x151 | 1-14 | FF5136 | P50-0061 | FT2247 |
| 38 | TF-C246 | 31945-41000 | HYUNDAI | 3T TRUCK , 2.5 MIGHTY | φ80x90 | M20×1.5 | |||
| 39 | TF-C085 | 1-13240074-0, 3 1-13240069-0, 1 1-13240073-0 1-13240079-0, 1 1-13240041-0 1-13240052-0 | ISUZU | 6BB1, 6BD1(T), 6BG1 | φ90x125 | 3 / 4-16 | FF5108 | P55-2564 | FT6245 |
| 40 | TF-C086 | 8-97172549-0 | ISUZU | 4BG1 | φ80x75 | 3 / 4-16 | FT6238 | ||
| 41 | TF-C087 | 8-94394079-0, 1 8-94399171-0 | ISUZU | 6HE1, 6HH1, ESR, FTR, EX220 | φ80x99 | 3 / 4-16 | FF5138 | P55-0525 | FT2246 |
| 42 | TF-C088 | 8-94414796-0, 1 8-94414796-2, 3 | ISUZU | 4JB1, 4JA1, 4BG1, , 4BE1, , , , NHR, , NKR;NPR / NPR61, NPS58, , E200B, HINO PC60 | φ80x91 | 3 / 4-16 | FF5114 | P55-0057 | FT1907 |
| 43 | TF-C089 | 8-97116125-0 | ISUZU | 4JB1, 4JA1, 4BG1, 4BE1, NHR, NKR, NPR, NPR61 | φ80x91 | 3 / 4-16 | |||
| 44 | TF-C200 | 1907640 | IVECO | φ77x148 | M16×1.5 | FF5284 | |||
| 45 | TF-C201 | 1902134 | IVECO | 80.16 / 90D5.2, 90M7 / 120D7, 110D8 / 110D9, KHD, BF6L913 / F6L912, F8L413 | φ77x122 | M16×1.5 | FF5018 | P55-3004 | |
| 46 | TF-C202 | 1901605 | IVECO | 190.30TRU, 8280.20, 190.24TRU, 8280M, 8360, 8210M, 8361M, 8210.22110, 17 / 135, 17120, 13 / 140, 14140, 17 / 150, 14 | φ108x187 | 3 / 4-16 | FF5039 | P55-1605 | |
| 47 | TF-C203 | 1902138 | IVECO | 60.11, 65.12, 75.12, 79.12, 8040.25, 8060.24 / 25 | φ80x150 | M16×1.5 | FF5135 | ||
| 48 | TF-C214 | KS-568C | KATO | HD700 | φ90x130 | M20×1.5 | FF5089 | P55-2561 | FT7231 |
| 49 | TF-J215 | KS-139 | KATO | φ110*190 | |||||
| 50 | TF-C216 | KS-103-1 | KATO | φ94*135 | M22*1.5 | ||||
| 51 | TF-C422 | OK 710 23 570A | KIA | φ94x102 | M20×1.5 | ||||
| 52 | TF-C341 | 11-3693 | KING | DN8, DS8TURBO, DS18, DS9, DS11TURBO, KD-1, MD-1, LND / RD-1, TD-1 | φ94x136 | 7 / 8-14 | FF204 | P55-3693 | |
| 53 | TF-C342 | 11-5704 11-3854 | KING | GS-1250D C-201 / 2 4CYL TWD / SB-11 | φ94x220 | 1-14 | FF184 | P55-3854 | |
| 54 | TF-C343 | 11-5705 11-3855 | KING | C-201.4CYL SB-11MAX SB-11SENTRY | φ94x220 | 7 / 8-14 | FF209 | P55-3855 | |
| 55 | TF-C028 | 600-311-8391 | KOMATSU | NT855.S6D155, D150A-1, PC300 / PC400, D85A / D95S-2, 977K / PC150 | F94x172 | 1-14 | FF185 | P55-7440 | |
| 56 | TF-C029 | 600-311-8220 KS-101F | KOMATSU | 6D105.S6D105, PC200-1, 2, 3, PC220-1, 2, 3, PC200-5, 6 | φ80x140 | 3 / 4-16 | FF5058 | P55-0410 | |
| 57 | TF-C030 | 600-311-8293, 1, 2 KS-590-2 KS-526-4 | KOMATSU | PC400-5 | F94x136 | 1-14 | FF5253 | ||
| 58 | TF-C031 | 6732-71-6110 6732-71-6111 | KOMATSU | S6D102, PC200-6 | F77x118 | M16×1.5 | FF5052 FF5074 | P55-0440 | |
| 59 | TF-C361 | RF03-23-570 R207-23-570 | MAZDA | MAZDA VAN E2200 R2 FORD | φ94x120 | M20×1.5 | |||
| 60 | TF-C362 | 0559-23-570 TF01-13-ZA5 23303-87304 | MAZDA | MAZDA VAN | φ90x100 | M20×1.5 | |||
| 61 | TF-C363 | 4868-23-570 7111-296 061-198-552 | MAZDA | T3000, CAV(LUCAS-CAV)7111-296; VOLVO; SAAB, SCANIA, POCLAIN, FLEETGUARD FF167; CITRONE | φ84x71 | φ20 | |||
| 62 | TF-C118 | ME006066 | MITSUBISHI | 4D30,4DR5,CANTER | φ80x90 | M20×1.5 | |||
| 63 | TF-C119 | 32562-40300 32562-30300 | MITSUBISHI | 500KW | φ94x145 | 1-14 | |||
| 64 | TF-C120 | ME056670 ME056280 KS-569C | MITSUBISHI | 6D22, 8DC9, FV415, FV418, EX200-5, MI-T850 | φ94x172 | M24×1.5 | FF5127 | FT7269 | |
| 65 | TF-C121 | ME016823 | MITSUBISHI | 4D33, 4D34T, 4D35, 4D36, FE | φ90x102 | M20×1.5 | FF5088 | P55-0049 | FT7220 |
| 66 | TF-C122 | ME150631 | MITSUBISHI | 6D40(T), 8DC9(T), 8M20, 8DC9, FP, FR | φ108x200 | 1, 1 / 8-16 | FF5375 | FT7290 | |
| 67 | TF-C123 | ME035393 ME035829 ME015254 | MITSUBISHI | 6D16(T), 6D16, 6D14, 6D15, 6D17, FM, FK415 | φ90x125 | M20×1.5 | FF5089 | P55-2561 | FT7231 |
| 68 | TF-C124 | MB220900 1456-23-570A 8-94248070-0 5-13240032-0 8-94396299-0 8-94240129-3 | MITSUBISHI | 4DR5T, 4M40, KB-J55, KD-V26W | φ94x142 | M20×1.5 | FF5160 | FT8808 | |
| 69 | TF-C125 | MB433425 PN12-23-ZA5 RN11-13-480 8-94419532-0 | MITSUBISHI | MITSUBISHI MIRAGE 4D65; CHARIOT 4D68(T), MITSUBISHI LIBERIO;RVR; ISUZU GEMINI 4EE1(T) BONGO E2500, WL(T) | φ80x120 | M20×1.5 | |||
| 70 | TF-C183 | 16403-59E00 16405-05E01 IN00-13-ZA5 5-86102498-0 | NISSAN | , E24VAN Y31, 2.7D, Z20, TD27, B14, R20, F23, SY31, B13, Y60, E24, C22 | φ97x130 | 3 / 4-16 M36x1.5 | |||
| 71 | TF-C184 | 16403-99008 16403-99011 | NISSAN | RE8, RF8, UA521, UA33 | φ94x174 | 1-14 | FF5157 | FT5255 | |
| 72 | TF-C185 | 16403-Z7000 16403-89TA1 YJ01-13-ZA5 5-87310335-0 8-94448984-0 8-94143479-0 | NISSAN | SAFARI, ATLAS200.300 CONDOR20.30, MICROBUS CIVILIAN 13B, ISUZU NPR4.3, ENGINE MODEL 720 | φ80x90 | 3 / 4-16 | |||
| 73 | TF-C186 | 16405-01T70 16403-06J60 | NISSAN | BIG / M;SD23, TD25 | φ83x170 | 3 / 4-16 M36x1.5 | |||
| 74 | TF-C401 | 1600127 Cummins 3931062 | OTTAWA | 6BTA, | φ77x142 | M16×1.5 | FS1251 | ||
| 75 | TF-C226 | 26561118 | PERKINS | φ84x145 | M16×1.5 | ||||
| 76 | TF-C227 | CAV711-296 | PERKINS | φ70*85 | |||||
| 77 | TF-C283 | 5000686589 | RENAULT | MIDR06, 20, 45, IDS06, 20, 45, C290, C260, C290T, G260, G280, G290, G330, G300 | φ77x122 | M16×1.5 | FF5052 FF5074 | P55-0440 | |
| 78 | TF-C411 | OD19596 OE42873 | Rolls Royce | C6-220, C6-350, C6-305 | φ94x191 | M24×1.5 | FF4036 | P55-0365 | |
| 79 | TF-C296 | 1372444 | SCANIA | φ94x140 | M24×1.5 | FF5297 | |||
| 80 | TF-C297 | 378396 | SCANIA | DN8.DS8TURBO, DS18.DS9, DS11TURBO, G82M, T82M, P82H, T82H, G93M, P112M | φ94x140 | 11 / 16-14 | WF2081 | ||
| 81 | TF-C294 | 343144-6616 | SCANIA | φ84x155 | M16×1.5 | ||||
| 82 | TF-C295 | 364624 | SCANIA | P112H, P112M, DS11TURBO, DS14TURBO, DS9.DSC9TURBO, LB140, P92M, P92MA, R113M | φ77x122 | M16×1.5 | FF5052 FF5074 | P55-0440 | |
| 83 | TF-C012 | 23303-64010 23303-64020 | TOYOTA | LD20, LH70, 2L, 3L, 3B | F90x137 | 3 / 4"-16 | FF5159 | ||
| 84 | TF-C013 | 23303-56031 23303-56030 | TOYOTA | F80x90 | 3 / 4"-16 | ||||
| 85 | TF-C014 | 23303-54072 23303-54071 23303-54070 | TOYOTA | F80x98 | 3 / 4"-16 | ||||
| 86 | TF-C015 | 23303-56040 | TOYOTA | , , BB42, BU96, DYNA | F90x170 | 3 / 4"-16 | |||
| 87 | TF-C016 | 23390-64480 R2N5-13-ZA5 | TOYOTA | LAND CRUISER()98 HD101<4WD>, 1HD-FTE | F94x130 | 3 / 4"-16 M36X1.5 | |||
| 88 | TF-C017 | 23340-64450 | TOYOTA | CROWN 97, LS151H, 2L-TE | F73x122 | 3 / 4"-16 M36X1.5 | |||
| 89 | TF-C276 | 420799-9 420799 8193841 | VOLVO | TD63E, TD63ES, B12 / B6 | φ94x214 | M18×1.5 | FF5272 | P55-0372 | |
| 90 | TF-C277 | 1699830-4 1661964-5 1661964 1669830 | VOLVO | TD162, TD71G, TD45B, TD45D, TD61G, L90, L50, F16, L120, L70 | φ94x146 | M16×1.5 | WF2096 | ||
| 91 | TF-C275 | 466987-5 3825133 | VOLVO | TD71G.TD101G, TD61G.TD102G, TD100A.TD120C, L120, L160, L90, L4500, L4600 / F10, 12 | φ77x124 | M16×1.5 | FF5052 FF5074 | P55-0440 | |
| 92 | TF-C274 | 8159975 | VOLVO | φ108x155 | 1-14 | ||||
| 93 | TF-C327 | PC42 | φ77*108 | M16×1.5 | |||||
